Server Logo
English English

Top 50 Players

Rank Name Faction Level PvP Kills
🥇 Nahomir Faction 80 1
🥈 Garessian Faction 80 1
🥉 Aerleron Faction 80 1
#4 Neliana Faction 80 1
#5 Gine Faction 80 0
#6 Zaldina Faction 80 0
#7 Irlonis Faction 80 0
#8 Agtok Faction 80 0
#9 Depa Faction 80 0
#10 Zhunte Faction 80 0
#11 Arlad Faction 80 0
#12 Donkiezea Faction 80 0
#13 Jikoiwu Faction 80 0
#14 Zoldo Faction 80 0
#15 Aysaem Faction 80 0
#16 Sterano Faction 80 0
#17 Taliara Faction 80 0
#18 Elethir Faction 80 0
#19 Layeah Faction 80 0
#20 Totlonk Faction 80 0
#21 Thirlonk Faction 80 0
#22 Efilick Faction 80 0
#23 Zatasia Faction 80 0
#24 Zhuzjin Faction 80 0
#25 Mablethek Faction 80 0
#26 Shatheas Faction 80 0
#27 Delianor Faction 80 0
#28 Pozdocu Faction 80 0
#29 Uba Faction 80 0
#30 Barcelia Faction 80 0
#31 Soz Faction 80 0
#32 Araferous Faction 80 0
#33 Krenrin Faction 80 0
#34 Azirama Faction 80 0
#35 Deangelo Faction 80 0
#36 Krogmos Faction 80 0
#37 Fynaeth Faction 80 0
#38 Zonzur Faction 80 0
#39 Fothir Faction 80 0
#40 Kaitun Faction 80 0
#41 Trumil Faction 80 0
#42 Hessa Faction 80 0
#43 Ahois Faction 80 0
#44 Witsa Faction 80 0
#45 Netalor Faction 80 0
#46 Yelena Faction 80 0
#47 Marani Faction 80 0
#48 Bimetkuz Faction 80 0
#49 Hazizhu Faction 80 0
#50 Cren Faction 80 0
Click on any row to view character details.